序号 | 时间 | 立项编号 | 科室 | 项目名称 | 负责人 | 立项级别 | 项目类别 | 批文 | 经费(万) |
1 | 2013 | 81300135 | 心内科 | 肾去交感神经对慢性心力衰竭犬室性心律失常的影响及其机制 | 于胜波 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金 | 国科金计项[2013]57 | 23 |
2 | 2014 | 81400288 | 心内科 | 可溶性pMHC二聚体对实验性自身免疫性心肌炎的研究 | 陈 俊 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金 | 国科金计项[2014]44号 | 23+23 |
3 | 2015 | 81502637 | 心内科 | PDCD4-Akt反馈环路在胃癌顺铂耐药中的作用机制研究 | 李 珊 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金 | 国科金计项[2015]17号 | 18+18 |
4 | 2015 | 81573244 | 心内科 | 基于代谢组学的高血压发病风险预测研究 | 杨汉东 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 国科金计项[2015]17号 | 57+57 |
5 | 2016 | 2016YFC0900800 | 心内科 | 华中区域常见慢性非传染性疾病前瞻性队列研究 | 杨汉东 | 科技部精准 | 重点专项项目 | 卫科重点函[2016]31号 | 555 |
6 | 2016 | 81473051 | 科教部 | 基于队列人群研究基因-环境交互作用对2型糖尿病发生风险的预测和预警 | 李秀楼 | 国家自然科学基金 | 横向项目 |
| 10 |
7 | 2018 | 81872509 | 实验中心 | 新型固态纳米孔microRNA检测在肿瘤早期诊断中技术体系的建立 | 陈琴华 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 国科金计项[2018]40号 | 57+57 |
8 | 2018 | 21874081 | 实验中心 | 多孔材料毛细管采样及直接质谱分析方法研究 | 陈琴华 | 国家自然科学基金 | 横向项目 |
| 20 |